Pre-workout
- Hoog gedoseerd
- Unieke smaken
- 35 doseringen
€28,45
- Beschrijving
- Gebruik en Dosering
- Tropical
- Perzik
- Ananas/Kokosnoot/Banaan
- Aardbei/Kiwi
- Bessen
- Appel
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Pre-workout kopen? Ontketen je kracht met kwalitatieve ingrediënten
Ben je klaar om je fitnessdoelen naar een hoger niveau te tillen? Het kopen van pre-workout dat zich onderscheidt is dan een must! Met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten die zowel effectief als veilig zijn, biedt deze pre-workout een uitgebalanceerde ondersteuning voor zowel beginners als doorgewinterde atleten. Bereid je voor op een nieuwe standaard in je workout-ervaring, ongeacht je trainingsdoelen, dankzij de kracht van Human Strength’s nieuwste pre-workout.
Wat kun je verwachten na aankoop van onze pre-workout?
Al onze pre-workout producten voldoen aan de strikste kwaliteitsnormen van de Benelux. Na het consumeren van dit product kun jij de volgende voordelen ervaren:
· Energie: onze pre-workouts zijn hoog gedoseerd waardoor je direct een energieboost ervaart, zodat je elke rep en set kunt maximaliseren. Of die kilometer extra kunt rennen!
· Focus: na het kopen van de pre-workout kun je een verbeterde alertheid en concentratie verwachten. Geen afleidingen meer in de sportschool!
· Uithoudingsvermogen: de ingredienten in onze potten helpen je om langer en harder te trainen, waardoor je jouw grenzen kunt verleggen en je gezondheidsdoelen sneller kunt bereiken.
· Smaak: een zeer belangrijk aspect, onze pre-workouts zijn alvorens productie door talloze proefpersonen getest. Hierdoor bieden wij uitsluitend smaken aan die door de meeste fitnessatleten als lekker worden ervaren.
· Herstel: dankzij de samenstelling zullen de gekochte pre-workouts je herstel ondersteunen, hierdoor kun je minder last hebben van spierpijn na intensieve trainingen.
Pre workout kopen voor vrouwen en mannen
Samen met onze deskundigen hebben wij een pre-workout uitgekozen dat door verschillende atleten gebruikt kan worden. Het is dus geschikt voor zowel beginners als ervaren fitnessfanaten, of je nu net begint of al jaren in de sportschool te vinden bent. Of natuurlijk op zoek bent voor een pre-workout voor het hardlopen.
Onze pre-workout is geschikt voor zowel vrouwen al mannen. Mede door een juiste samenstelling van doseringen en smaken. Heb jij nog vragen omtrent dit product? Neem dan een kijkje op onze contactpagina.
Gebruik en Dosering
Gebruiksaanwijzing na het kopen van onze pre-workout (NL)
Het maken van een pre-workout shake voor jouw training is erg simpel. Wij adviseren om de volgende stappen te nemen:
1. Meet de inhoud van je pre-workout af op basis van je persoonlijke toleratie en behoeften. Wij raden het aan om maximaal 1 scoop te gebruiken voor je training. Het is raadzaam om te beginnen met lagere doseringen en deze geleidelijk te verhogen.
2. Voeg water of een andere vloeistof naar keuze toe om de mix op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld met water, vruchtensap of een sportdrank.
3. Roer of schud de inhoud goed om ervoor te zorgen dat alle ingrediënten volledig zijn opgelost.
4. Consumeer je gekochte pre-workout ongeveer 30 minuten voor je training. Dit zorgt ervoor dat je lichaam voldoende tijd heeft om de ingrediënten op te nemen en je energieniveau te verhogen!
Gebruiksaanwijzing na het kopen van onze pre-workout (BE)
Het maken van een pre-workout shake voor jouw training is erg simpel. Wij adviseren om de volgende stappen te nemen:
1. Meet de inhoud van je pre-workout af op basis van je persoonlijke toleratie en behoeften. Wij raden het aan om maximaal 1/3 scoop te gebruiken voor je training. Het is raadzaam om te beginnen met lagere doseringen en deze geleidelijk te verhogen.
2. Voeg water of een andere vloeistof naar keuze toe om de mix op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld met water, vruchtensap of een sportdrank.
3. Roer of schud de inhoud goed om ervoor te zorgen dat alle ingrediënten volledig zijn opgelost.
4. Consumeer je gekochte pre-workout ongeveer 30 minuten voor je training. Dit zorgt ervoor dat je lichaam voldoende tijd heeft om de ingrediënten op te nemen en je energieniveau te verhogen!
Tropical
Dosering Nederland | Dosering België | |||
Ingrediënten | Per serving 15 g | Ingrediënten | Per serving 2,5 g | |
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 3010 mg | L-citrulline dl-malaat 2:1 | 501 mg | |
Taurine | 2508 mg | Taurine | 418 mg | |
Creatine monohydraat | 2252 mg | Creatine monohydraat | 375 mg | |
L-arginine alpha ketoglutaraat 2:1 | 2007 mg | L-arginine alpha ketoglutaraat 2:1 | 335 mg | |
Taurine | 1505 mg | Taurine | 250 mg | |
Choline bitartraat | 702 mg | Choline bitartraat | 117 mg | |
L-tyrosine | 502 mg | L-tyrosine | 83 mg | |
Cafeïne anhydraat | 401 mg | Cafeïne anhydraat | 66 mg | |
Kaliumchloride | 206 mg | Kaliumchloride | 34 mg |
Voedingswaarde |
100 g |
15 g |
2,5 g |
|
Energetische waarde |
Kilojoule |
1241,96 KJ | 186,29 KJ | 31,04 KJ |
Kilocalorie | 294,88 Kcal | 44,23 Kcal |
7,37 Kcal |
|
Vetten |
Totaal |
0,00 g | 0,00 g |
0,00 g |
Koolhydraten |
Totaal |
34,87 g | 5,23 g |
0,87 g |
Suiker |
4,74 g | 0,71 g |
0,11 g |
|
Voedingsvezel |
Totaal |
0,01 g | 0,00 g |
0,00 g |
Eiwitten |
Totaal |
26,01 g | 3,90 g |
0,65 g |
Zout |
NaCI |
0,00 g | 0,00 g |
0,00 g |
Mineralen |
Totaal |
1,00 g | 0,15 g |
0,02 g |
INGREDIËNTEN
L-citrulline dl-malaat 2:1, beta alanine, creatine monohydraat, l-arginine alpha
ketoglutaraat 2:1, taurine, choline bitartraat, l-tyrosine, cafeïne anhydraat,
kaliumchloride en natuurlijk aroma. Voedingszuur: citroenzuur.
Antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Zoetstof: sucralose.
Kleurstof: kurkuma.
ALLERGENEN
Geen
Perzik
Dosering Nederland | Dosering België | |||
Ingrediënten | Per serving 15 g | Ingrediënten | Per serving 2,5 g | |
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 3000 mg | L-citrulline dl-malaat 2:1 | 500 mg | |
Taurine | 2500 mg | Taurine | 416 mg | |
Creatine monohydraat | 2244 mg | Creatine monohydraat | 374 mg | |
L-arginine alpha ketoglutaraat 2:1 | 2000 mg | L-arginine alpha ketoglutaraat 2:1 | 333 mg | |
Taurine | 1500 mg | Taurine | 250 mg | |
Choline bitartraat | 700 mg | Choline bitartraat | 116 mg | |
L-tyrosine | 500 mg | L-tyrosine | 83 mg | |
Cafeïne anhydraat | 400 mg | Cafeïne anhydraat | 66 mg | |
Kaliumchloride | 205 mg | Kaliumchloride | 34 mg |
Voedingswaarde | 100 g | 15 g | 2,5 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 93,89 KJ | 14,08 KJ | 2,34 KJ |
Kilocalorie | 22,42 Kcal | 3,36 Kcal | 0,56 Kcal | |
Vetten | Totaal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Koolhydraten | Totaal | 2,76 g | 0,41 g | 0,06 g |
Suiker | 2,43 g | 0,36 g | 0,06 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,01 g | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten | Totaal | 3,35 g | 0,50 g | 0,08 g |
Zout | NaCI | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Mineralen | Totaal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
INGREDIËNTEN
L-citrulline dl-malaat 2:1, beta alanine, creatine monohydraat, l-arginine alpha ketoglutaraat 2:1, taurine, choline bitartraat, l-tyrosine, cafeïne anhydraat, kaliumchloride en aroma.
Voedingszuur: citroenzuur.
Antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Zoetstof: sucralose.
Kleurstof: rode biet en kurkuma.
ALLERGENEN
Geen.
Ananas/Kokosnoot/Banaan
Dosering Nederland | Dosering België | |||
Ingrediënten | Per serving 15 g | Ingrediënten | Per serving 2,5 g | |
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 3000 mg | L-citrulline dl-malaat 2:1 | 500 mg | |
Beta alanine | 2400 mg | Beta alanine | 400 mg | |
Taurine | 1800 mg | Taurine | 300 mg | |
L-tyrosine | 1500 mg | L-tyrosine | 250 mg | |
Cafeïne anhydraat | 375 mg | Cafeïne anhydraat | 62 mg |
Voedingswaarde | 100 g | 15 g | 2,5 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1241,96 KJ | 186,29 KJ | 31,04 KJ |
Kilocalorie | 294,88 Kcal | 44,23 Kcal | 7,37 Kcal | |
Vetten | Totaal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Koolhydraten | Totaal | 34,87 g | 5,23 g | 0,87 g |
Suiker | 4,74 g | 0,71 g | 0,11 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,01 g | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten | Totaal | 26,01 g | 3,90 g | 0,65 g |
Zout | NaCI | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Mineralen | Totaal | 1,00 g | 0,15 g | 0,02 g |
INGREDIËNTEN
Maltodextrine, l-citrulline dl-malaat 2:1, beta alanine, taurine, l-tyrosine, natuurlijke aroma en cafeïne anhydraat.
Antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Voedingszuur: citroenzuur.
Zoetstof: sucralose.
Kleurstof: kurkuma.
ALLERGENEN
Geproduceerd in een faciliteit waar ook melk, soja, gluten en eieren worden verwerkt.
Aardbei/Kiwi
Dosering Nederland | Dosering België | |||
Ingrediënten | Per serving 15 g | Ingrediënten | Per serving 2,5 g | |
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 3000 mg | L-citrulline dl-malaat 2:1 | 500 mg | |
Beta alanine | 2400 mg | Beta alanine | 400 mg | |
Taurine | 1800 mg | Taurine | 300 mg | |
L-tyrosine | 1500 mg | L-tyrosine | 250 mg | |
Cafeïne anhydraat | 375 mg | Cafeïne anhydraat | 62 mg |
Voedingswaarde | 100 g | 15 g | 2,5 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1190 KJ | 178,50 KJ | 29,75 KJ |
Kilocalorie | 282 Kcal | 42,30 Kcal | 7,05 Kcal | |
Vetten | Totaal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Koolhydraten | Totaal | 33,90 g | 5,08 g | 0,84 g |
Suiker | 3,90 g | 0,58 g | 0,09 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten | Totaal | 26,10 g | 3,91 g | 0,65 g |
Zout | NaCI | 0,05 g | 0,00 g | 0,00 g |
Mineralen | Totaal | 0,04 g | 0,00 g | 0,00 g |
INGREDIËNTEN
Maltodextrine, l-citrulline dl-malaat 2:1, beta alanine, taurine, l-tyrosine, cafeïne anhydraat, aroma en natuurlijk aroma.
Antiklontermiddel: siliciumdioxide.
Voedingszuur: citroenzuur.
Zoetstof: sucralose.
Kleurstof: rode biet.
ALLERGENEN
Geproduceerd in een faciliteit waar ook melk, soja, gluten en eieren worden verwerkt.
Bessen
Dosering Nederland | Dosering België | |||
Ingrediënten | Per serving 10 g | Ingrediënten | Per serving 2 g | |
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 2000 mg | L-citrulline dl-malaat 2:1 | 400 mg | |
Beta alanine | 2000 mg | Beta alanine | 400 mg | |
Taurine | 1500 mg | Taurine | 300 mg | |
L-arginine alpha ketoglutaraat 2:1 | 500 mg | L-arginine alpha ketoglutaraat 2:1 | 100 mg | |
Betaïne Hydrochloride (HCL) | 500 mg | Betaïne Hydrochloride (HCL) | 100 mg | |
L-tyrosine | 500 mg | L-tyrosine | 100 mg | |
Malic acid (appelzuur) | 500 mg | Malic acid (appelzuur) | 100 mg | |
Magnesium Citrate | 375 mg | Magnesium Citrate | 75 mg | |
Cafeïne anhydrous | 350 mg | Cafeïne anhydrous | 70 mg | |
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 265 mg | Vitamine C (Ascorbinezuur) | 53 mg | |
Potassium Nitrate (E252) | 166 mg | Potassium Nitrate (E252) | 33,2 mg | |
Huperzine A | 10 mcg | Huperzine A | 2 mcg | |
Vitamine B12 – Methylcobalamine (ME-CBL) 98% | 3 mcg | Vitamine B12 – Methylcobalamine (ME-CBL) 98% | 0,6 mcg |
Voedingswaarde | 100 g | 10 g | 2 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 2,61 KJ | 0,261 KJ | 0,0522 KJ |
Kilocalorie | 0,71 Kcal | 0,071 Kcal | 0,0142 Kcal | |
Vetten | Totaal | 0,02 g | 2 mg | 0,00 g |
Koolhydraten | Totaal | 0,13 g | 13 mg | 2,6 mg |
Suiker | 0,01 g | 1 mg | 0,2 mg | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,04 g | 4 mg | 0,8 mg |
Eiwitten | Totaal | 0,02 g | 2 mg | 0,4 mg |
Zout | NaCI | 0,01 g | 1 mg | 0,2 mg |
Mineralen | Totaal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
INGREDIËNTEN
L-Citruline, Beta Alanine, Taurine, Betaïne Hydrochloride, L-Arginine Alfa Keto Glutarate, L-Tyrosine, Huperzine A, Vitamin B12 (Methylcbalamine)
Anticaking agent: Silicon Dioxide (E551)
Aroma: Lemon aroma, Pineapple aroma
Malic acid (E296), Magnesium citrate (E345), Caffeine Anhydrous, Vitamin C (Ascorbic Acid) Sweetener: Sucralose (E955), Potassium Nitrate (E252), Yellow
Colouring: Organic Turmeric root powder,
ALLERGENEN
Geen.
Appel
Dosering Nederland | Dosering België | |||
Ingrediënten | Per serving 15 g | Ingrediënten | Per serving 2,5 g | |
L-citrulline dl-malaat 2:1 | 3000 mg | L-citrulline dl-malaat 2:1 | 500 mg | |
Beta alanine | 3000 mg | Beta alanine | 500 mg | |
Taurine | 2250 mg | Taurine | 375 mg | |
L-arginine alpha ketoglutaraat (AAKG) | 750 mg | L-arginine alpha ketoglutaraat (AAKG) | 125 mg | |
Betaïne Hydrochloride (HCL) | 750 mg | Betaïne Hydrochloride (HCL) | 125 mg | |
Malic acid (appelzuur) | 750 mg | Malic acid (appelzuur) | 125 mg | |
Magnesium Citraat | 562,5 mg | Magnesium Citraat | 93,75 mg | |
Cafeïne Anhydrous | 525 mg | Cafeïne Anhydrous | 87,5 mg | |
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 397,5 mg | Vitamine C (Ascorbinezuur) | 66,25 mg | |
Potassium Nitrate (E252) | 249 mg | Potassium Nitrate (E252) | 44,5 mg | |
Huperzine A | 15 mg | Huperzine A | 2,5 mg | |
Vitamine B12 – Methylcobalamine (ME-CBL) 98% | 3,84 mg | Vitamine B12 – Methylcobalamine (ME-CBL) 98% | 0,64 mg |
Voedingswaarde | 100 g | 15 g | 2,5 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 13,07 KJ | 1,98 KJ | 0,33 KJ |
Kilocalorie | 3,54 Kcal | 0,53 Kcal | 0,08 Kcal | |
Vetten | Totaal | 0,10 g | 0,015 g | 0,0025 g |
Koolhydraten | Totaal | 0,65 g | 0,098 g | 0,016 g |
Suiker | 0,03 g | 0,004 g | 0,67 mg | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,21 g | 0,03 g | 5 mg |
Eiwitten | Totaal | 0,08 g | 0,012 g | 2 mg |
Zout | NaCI | 0,01 g | 0,0015 g | 0,25 mg |
Mineralen | Totaal | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
INGREDIËNTEN
L-Citruline, bèta-alanine, taurine, betaïnehydrochloride, L-argininealfa-ketoglutaraat, L-tyrosine, antiklontermiddel: siliciumdioxide (E551),aroma, appelzuur (E296), magnesiumcitraat (E345), watervrije cafeïne, vitamine C (Ascorbinezuur), Zoetstof: Sucralose (E955), Kaliumnitraat (E252),Bosbessenpoeder, Huperzine A, Vitamine B12 (Methylcobalamine)
ALLERGENEN
Geen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.