Whey Eiwitpoeder
- Bevordert spierherstel
- Ruim in eiwitten
- Makkelijk oplosbaar
- 1000 gram
€32,99
- Beschrijving
- Gebruik en Dosering
- Vanille
- Aardbei
- Hazelnoot
- Banaan
- Chocolade
- Kaneel
- Witte chocolade & Framboos
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Eiwitpoeder kopen met kwaliteit ingrediënten
Het kopen van eiwitpoeder is niet altijd simpel. Met een ruim scala aan producten, is het niet altijd overzichtelijk welke keuze jij dient te maken. Human Strength heeft daarom een formule bedacht dat voor zowel mannen als vrouwen werkt. Of je nu je inspanningen wil maximaliseren in de sportschool of gewoonweg streeft naar een optimale gezondheid.
Samen met een team van deskundigen hebben wij ons assortiment samengesteld en getest. Hierbij bieden wij niet alleen eiwitpoeder aan met een hoogwaardig label, unieke smaken en vlekkeloze oplosbaarheid, maar ook de geruststelling dat je investeert in jouw welzijn met een team van experts achter je. Zo hoeft het kopen van eiwitpoeder toch niet zo moeilijk te zijn!
Waarom zou je eiwitpoeder kopen?
Eiwit, een fundamentele bouwsteen voor elk organisme. Het is een onmisbare speler in een wijd scala aan lichaamsprocessen. Zo is het de drijvende veer achter spieropbouw en – herstel en een belangrijk element in de ondersteuning van een gezond immuunsysteem. Denk bijvoorbeeld aan het behouden van een stralende huid, glanzend haar en sterke nagels.
Om het maximale uit eiwitpoeder te halen, is het belangrijk om voor kwaliteit te kiezen. Onze eiwitpoeders bieden niet alleen een gemakkelijke en smakelijke manier om aan jouw dagelijkse eiwitbehoefte te voldoen, maar fungeren ook als een betrouwbare partner op jouw weg naar welzijn. Kies je smaak en koop je eiwitpoeder vandaag nog!
Extra deskundig advies voor het bestellen van proteïne poeder
Heb je vragen of behoefte aan advies omtrent het kopen van eiwitpoeder? Ons deskundige team staat klaar om jou te assisteren. Neem een kijkje op onze contactpagina en zorg ervoor dat je het maximale uit de reis naar een gezonder levensstijl haalt.
Gebruik en Dosering
Meng 3 maal daags 1 maatschep van ±30 gram met 200 ml water of melk.
Neem 1 tot 3 shakes per dag als aanvulling op je dagelijkse voeding.
De aanbevolen dosis niet overschrijden.
Vanille
Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1567.71 KJ | 470.313 KJ |
Kilocalorie | 370.71 Kcal | 111.213 Kcal | |
Vetten | Totaal | 6.60 g | 1.98 g |
Koolhydraten | Totaal | 3.78 g | 1.134 g |
Suiker | 3.77 g | 1.131 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 0.44 g | 0.132 g |
Eiwitten | Totaal | 77.36 g | 23.208 g |
Zout | NaCI | 0.36 g | 0.108 g |
Aminozuren | Per 100 g |
Alanine / Alanine | 4,72 g |
Arginine / Arginine | 1,98 g |
Asparaginezuur / Aspartic acid | 10,37 g |
Cysteïne / Cysteine | 2,07 g |
Glutaminezuur / Glutamic acid | 17,07 g |
Glycine / Glycine | 1,32 g |
Histidine / Histidine | 1,60 g |
Isoleucine / Isoleucine (BCAA)* | 6,04 g |
Leucine / Leucine (BCAA)* | 10,00 g |
Lysine / Lysine | 9,05 g |
Methionine / Methionine | 2,07 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 2,83 g |
Proline / Proline | 5,19 g |
Serine / Serine | 4,34 g |
Threonine / Threonine | 6,32 g |
Tryptofaan / Tryptophane | 1,32 g |
Tyrosine / Tyrosine | 2,45 g |
Valine / Valine (BCAA)* | 5,56 g |
INGREDIËNTEN
Whey proteïne concentraat 80% (MELK), zonnebloem lecithine 0.5%, vanille aroma, guar gom en sucralose.
ALLERGENEN
Bevat melk (inclusief lactose).
Aardbei
Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1567,71 KJ | 470,313 KJ |
Kilocalorie | 370,71 Kcal | 111,213 Kcal | |
Vetten | Totaal | 6,60 g | 1,98 g |
Koolhydraten | Totaal | 3,78 g | 1,134 g |
Suiker | 3,77 g | 1,131 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,44 g | 0,132 g |
Eiwitten | Totaal | 77,36 g | 23,208 g |
Zout | NaCI | 0,36 g | 0,108 g |
Aminozuren | Per 100 g |
Alanine / Alanine | 4,72 g |
Arginine / Arginine | 1,98 g |
Asparaginezuur / Aspartic acid | 10,37 g |
Cysteïne / Cysteine | 2,07 g |
Glutaminezuur / Glutamic acid | 17,07 g |
Glycine / Glycine | 1,32 g |
Histidine / Histidine | 1,60 g |
Isoleucine / Isoleucine (BCAA)* | 6,04 g |
Leucine / Leucine (BCAA)* | 10,00 g |
Lysine / Lysine | 9,05 g |
Methionine / Methionine | 2,07 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 2,83 g |
Proline / Proline | 5,19 g |
Serine / Serine | 4,34 g |
Threonine / Threonine | 6,32 g |
Tryptofaan / Tryptophane | 1,32 g |
Tyrosine / Tyrosine | 2,45 g |
Valine / Valine (BCAA)* | 5,56 g |
INGREDIËNTEN
Whey proteïne concentraat 80% (MELK), zonnebloem lecithine 0.5%,
aardbei aroma, guar gom en sucralose.
ALLERGENEN
Bevat melk (inclusief lactose).
Hazelnoot
Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1540,21 KJ | 462,06 KJ |
Kilocalorie | 364,37 Kcal | 109,311 Kcal | |
Vetten | Totaal | 6,63 g | 1,99 g |
Koolhydraten | Totaal | 4,02 g | 1,206 g |
Suiker | 3,60 g | 1,080 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 2,23 g | 0,669 g |
Eiwitten | Totaal | 74,42 g | 22,32 g |
Zout | NaCI | 0,34 g | 0,102 g |
Aminozuren | Per 100 g |
Alanine / Alanine | 4,49 g |
Arginine / Arginine | 3,78 g |
Asparaginezuur / Aspartic acid | 9,88 g |
Cysteïne / Cysteine | 1,98 g |
Glutaminezuur / Glutamic acid | 16,25 g |
Glycine / Glycine | 1,26 g |
Histidine / Histidine | 1,53 g |
Isoleucine / Isoleucine (BCAA)* | 5,75 g |
Leucine / Leucine (BCAA)* | 9,52 g |
Lysine / Lysine | 8,62 g |
Methionine / Methionine | 1,98 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 2,69 g |
Proline / Proline | 4,94 g |
Serine / Serine | 4,13 g |
Threonine / Threonine | 6,02 g |
Tryptofaan / Tryptophane | 1,26 g |
Tyrosine / Tyrosine | 2,33 g |
Valine / Valine (BCAA)* | 5,30 g |
INGREDIËNTEN
Wei-eiwitconcentraat 80% <0,5% zonnebloemlecithine> (MELK), Aroma: hazelnoot, Aroma: chocolade, Magere cacaopoeder <2,5% kaliumcarbonaat>, Guargom,
Zoetstof: Sucralose (E955).
ALLERGENEN
Bevat melk (inclusief lactose).
Banaan
Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1587,87 KJ | 476,361 KJ |
Kilocalorie | 375,35 Kcal | 112,605 Kcal | |
Vetten | Totaal | 6,04 g | 1,812 g |
Koolhydraten | Totaal | 11,67 g | 3,501 g |
Suiker | 9,16 g | 2,748 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 1,15 g | 0,345 g |
Eiwitten | Totaal | 71,20 g | 21,36 g |
Zout | NaCI | 0,34 g | 0,102 g |
Aminozuren | Per 100 g |
Alanine / Alanine | 4,32 g |
Arginine / Arginine | 3,62 g |
Asparaginezuur / Aspartic acid | 9,49 g |
Cysteïne / Cysteine | 1,90 g |
Glutaminezuur / Glutamic acid | 15,62 g |
Glycine / Glycine | 1,21 g |
Histidine / Histidine | 1,47 g |
Isoleucine / Isoleucine (BCAA)* | 5,52 g |
Leucine / Leucine (BCAA)* | 9,15 g |
Lysine / Lysine | 8,28 g |
Methionine / Methionine | 1,90 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 2,59 g |
Proline / Proline | 4,75 g |
Serine / Serine | 3,97 g |
Threonine / Threonine | 5,78 g |
Tryptofaan / Tryptophane | 1,21 g |
Tyrosine / Tyrosine | 2,24 g |
Valine / Valine (BCAA)* | 5,09 g |
INGREDIËNTEN
Whey proteïne concentraat 80% (MELK), zonnebloem lecithine 0.5%, organische bananen poeder, aroma en guar gom.
Zoetstof: sucralose.
ALLERGENEN
Bevat melk (inclusief lactose).
Chocolade
Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1539,73 KJ | 461,919 KJ |
Kilocalorie | 364,29 Kcal | 109,287 Kcal | |
Vetten | Totaal | 6,73 g | 2,019 g |
Koolhydraten | Totaal | 4,24 g | 1,272 g |
Suiker | 3,53 g | 1,059 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 2,69 g | 0,807 g |
Eiwitten | Totaal | 73,64 g | 22,10 g |
Zout | NaCI | 0,34 g | 0,102 g |
Aminozuren | Per 100 g |
Alanine / Alanine | 4,42 g |
Arginine / Arginine | 1,85 g |
Asparaginezuur / Aspartic acid | 9,71 g |
Cysteïne / Cysteine | 1,94 g |
Glutaminezuur / Glutamic acid | 15,98 g |
Glycine / Glycine | 1,24 g |
Histidine / Histidine | 1,50 g |
Isoleucine / Isoleucine (BCAA)* | 5,65 g |
Leucine / Leucine (BCAA)* | 9,36 g |
Lysine / Lysine | 8,48 g |
Methionine / Methionine | 1,94 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 2,65 g |
Proline / Proline | 4,86 g |
Serine / Serine | 4,06 g |
Threonine / Threonine | 5,92 g |
Tryptofaan / Tryptophane | 1,24 g |
Tyrosine / Tyrosine | 2,30 g |
Valine / Valine (BCAA)* | 5,21 g |
INGREDIËNTEN
Whey proteïne concentraat 80% (MELK) <0.5% zonnebloem lecithine>, Chocolate Cream Aroma,
Magere Cacao poeder, Guar gom en sucralose.
ALLERGENEN
Bevat melk (inclusief lactose).
Kaneel
Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1578,05 KJ | 473,415 KJ |
Kilocalorie | 373,18 Kcal | 111,954 Kcal | |
Vetten | Totaal | 6,61 g | 1,983 g |
Koolhydraten | Totaal | 4,59 g | 1,377 g |
Suiker | 3,79 g | 1,137 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,97 g | 0,291 g |
Eiwitten | Totaal | 77,40 g | 23,22 g |
Zout | NaCI | 0,36 g | 0,108 g |
Aminozuren | Per 100 g |
Alanine / Alanine | 4,72 g |
Arginine / Arginine | 1,98 g |
Asparaginezuur / Aspartic acid | 10,37 g |
Cysteïne / Cysteine | 2,07 g |
Glutaminezuur / Glutamic acid | 17,07 g |
Glycine / Glycine | 1,32 g |
Histidine / Histidine | 1,60 g |
Isoleucine / Isoleucine (BCAA)* | 6,04 g |
Leucine / Leucine (BCAA)* | 10,00 g |
Lysine / Lysine | 9,05 g |
Methionine / Methionine | 2,07 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 2,83 g |
Proline / Proline | 5,19 g |
Serine / Serine | 4,34 g |
Threonine / Threonine | 6,32 g |
Tryptofaan / Tryptophane | 1,32 g |
Tyrosine / Tyrosine | 2,45 g |
Valine / Valine (BCAA)* | 5,56 g |
INGREDIËNTEN
Whey proteïne concentraat 80% (MELK) <0.5% zonnebloem lecithine>, Cookie Aroma, Kaneelpoeder, Guar gom en sucralose.
ALLERGENEN
Bevat melk (inclusief lactose).
Witte chocolade & Framboos
Voedingswaarde | 100 g | 30 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1520,53 KJ | 456,159 KJ |
Kilocalorie | 359,59 Kcal | 107,877 Kcal | |
Vetten | Totaal | 6,39 g | 1,917 g |
Koolhydraten | Totaal | 3,66 g | 1,098 g |
Suiker | 3,66 g | 1,098 g | |
Voedingsvezel | Totaal | 0,88 g | 0,264 g |
Eiwitten | Totaal | 74,84 g | 22,452 g |
Zout | NaCI | 0,35 g | 0,105 g |
Aminozuren | Per 100 g |
Alanine / Alanine | 4,56 g |
Arginine / Arginine | 3,84 g |
Asparaginezuur / Aspartic acid | 10,03 g |
Cysteïne / Cysteine | 2,01 g |
Glutaminezuur / Glutamic acid | 16,51 g |
Glycine / Glycine | 1,28 g |
Histidine / Histidine | 1,55 g |
Isoleucine / Isoleucine (BCAA)* | 5,84 g |
Leucine / Leucine (BCAA)* | 9,67 g |
Lysine / Lysine | 8,76 g |
Methionine / Methionine | 2,01 g |
Fenylalanine / Phenylalanine | 2,74 g |
Proline / Proline | 5,02 g |
Serine / Serine | 4,20 g |
Threonine / Threonine | 6,11 g |
Tryptofaan / Tryptophane | 1,28 g |
Tyrosine / Tyrosine | 2,37 g |
Valine / Valine (BCAA)* | 5,38 g |
INGREDIËNTEN
Whey proteïne concentraat 80% (MELK), zonnebloemlecithine 0.5% en guar gom.
Zoetstof: Sucralose (E955). Aroma: Framboos, witte chocolade en slagroom.
ALLERGENEN
Bevat melk (inclusief lactose).
Andere suggesties…
-
Weight Gainer
- €39,99
- Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.